


Winterpreise
Ob Schneeschuhwandern, Skifahren oder Wellness - bei uns im Riederhof erleben Sie den perfekten Winterurlaub mit Hund. Hier finden Sie unsere Zimmerpreise der Wintersaison.
Winterpreise im Überblick
NEUE Zimmer
Weihnachten 18.12.2021 - 25.12.2021 |
Silvester 25.12.2021 - 08.01.2022 |
Nebensaison 08.01.2022 - 29.01.2022 |
Hauptsaison 29.01.2022 - 19.02.2022 |
Fasching 19.02.2022 - 05.03.2022 |
Hauptsaison 05.03.2022 - 19.03.2022 |
Nebensaison 19.03.2022 - 09.04.2022 |
Hauptsaison 09.04.2022 - 24.04.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite Dorfblick bis zu 4 Personen | € 233,00 | € 240,00 | € 216,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 216,00 | € 233,00 |
Deluxe Dachterrasse bis zu 3 Personen | € 229,00 | € 236,00 | € 212,00 | € 229,00 | € 229,00 | € 229,00 | € 212,00 | € 229,00 |
Deluxe Aifner bis zu 2 Personen | € 199,00 | € 209,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 182,00 | € 199,00 |
Deluxe Edelweiss bis zu 2 Personen | € 199,00 | € 209,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 182,00 | € 199,00 |
Deluxe Dorfblick bis zu 2 Personen | € 176,00 | € 186,00 | € 159,00 | € 176,00 | € 176,00 | € 176,00 | € 159,00 | € 176,00 |
Suiten
Weihnachten 18.12.2021 - 25.12.2021 |
Silvester 25.12.2021 - 08.01.2022 |
Nebensaison 08.01.2022 - 29.01.2022 |
Hauptsaison 29.01.2022 - 19.02.2022 |
Fasching 19.02.2022 - 05.03.2022 |
Haupsaison 05.03.2022 - 19.03.2022 |
Nebensaison 19.03.2022 - 09.04.2022 |
Haupsaison 09.04.2022 - 24.04.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luft bis zu 4 Personen | € 164,00 | € 171,00 | € 147,00 | € 164,00 | € 164,00 | € 164,00 | € 147,00 | € 164,00 |
Erde bis zu 3 Personen | € 164,00 | € 171,00 | € 147,00 | € 164,00 | € 164,00 | € 164,00 | € 147,00 | € 164,00 |
Feuer bis zu 5 Personen | € 180,00 | € 187,00 | € 163,00 | € 180,00 | € 180,00 | € 180,00 | € 163,00 | € 180,00 |
Wasser bis zu 4 Personen | € 195,00 | € 202,00 | € 178,00 | € 195,00 | € 195,00 | € 195,00 | € 178,00 | € 195,00 |
Superior Suite Tirol bis zu 6 Personen | € 233,00 | € 240,00 | € 216,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 216,00 | € 233,00 |
NEU! Suite Dorfblick bis zu 3 Personen | € 233,00 | € 240,00 | € 216,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 216,00 | € 233,00 |
Deluxe-Zimmer
Weihnachten 18.12.2021 - 25.12.2021 |
Silvester 25.12.2021 - 08.01.2022 |
Nebensaison 08.01.2022 - 29.01.2022 |
Hauptsaison 29.01.2022 - 19.02.2022 |
Fasching 19.02.2022 - 05.03.2022 |
Haupsaison 05.03.2022 - 19.03.2022 |
Nebensaison 19.03.2022 - 09.04.2022 |
Haupsaison 09.04.2022 - 24.04.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zirbe bis zu 2 Personen | € 156,00 | € 163,00 | € 136,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 136,00 | € 156,00 |
Balance bis zu 2 Personen | € 154,00 | € 161,00 | € 134,00 | € 154,00 | € 154,00 | € 154,00 | € 134,00 | € 154,00 |
Harmonie bis zu 4 Personen | € 156,00 | € 163,00 | € 136,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 136,00 | € 156,00 |
Gartenblick bis zu 2 Personen | € 164,00 | € 171,00 | € 147,00 | € 164,00 | € 164,00 | € 164,00 | € 147,00 | € 164,00 |
NEU! Edelweiss bis zu 2 Personen | € 199,00 | € 209,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 182,00 | € 199,00 |
NEU! Dorfblick bis zu 2 Personen | € 176,00 | € 186,00 | € 159,00 | € 176,00 | € 176,00 | € 176,00 | € 159,00 | € 176,00 |
NEU! Aifner bis zu 2 Personen | € 199,00 | € 209,00 | € 182,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 199,00 | € 182,00 | € 199,00 |
NEU! Dachterasse bis zu 3 Personen | € 229,00 | € 236,00 | € 212,00 | € 229,00 | € 229,00 | € 229,00 | € 212,00 | € 229,00 |
Komfort-Zimmer
Weihnachten 18.12.2021 - 25.12.2021 |
Silvester 25.12.2021 - 08.01.2022 |
Nebensaison 08.01.2022 - 29.01.2022 |
Hauptsaison 29.01.2022 - 19.02.2022 |
Fasching 19.02.2022 - 05.03.2022 |
Haupsaison 05.03.2022 - 19.03.2022 |
Nebensaison 19.03.2022 - 09.04.2022 |
Haupsaison 09.04.2022 - 24.04.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lwenzahn bis zu 2 Personen | € 136,00 | € 143,00 | € 116,00 | € 136,00 | € 136,00 | € 136,00 | € 116,00 | € 136,00 |
Lavendel bis zu 3 Personen | € 139,00 | € 146,00 | € 119,00 | € 139,00 | € 139,00 | € 139,00 | € 119,00 | € 139,00 |
Alpenrose bis zu 3 Personen | € 156,00 | € 163,00 | € 136,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 136,00 | € 156,00 |
Aifner bis zu 2 Personen | € 132,00 | € 139,00 | € 112,00 | € 132,00 | € 132,00 | € 132,00 | € 112,00 | € 132,00 |
Tyrol bis zu 2 Personen | € 135,00 | € 142,00 | € 115,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 135,00 | € 115,00 | € 135,00 |
Einzelzimmer
Weihnachten 18.12.2021 - 25.12.2021 |
Silvester 25.12.2021 - 08.01.2022 |
Nebensaison 08.01.2022 - 29.01.2022 |
Hauptsaison 29.01.2022 - 19.02.2022 |
Fasching 19.02.2022 - 05.03.2022 |
Haupsaison 05.03.2022 - 19.03.2022 |
Nebensaison 19.03.2022 - 09.04.2022 |
Haupsaison 09.04.2022 - 24.04.2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fingerhut 1 Person | € 156,00 | € 163,00 | € 136,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 156,00 | € 136,00 | € 156,00 |
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person/Tag im Doppelzimmer inkl. 3/4 Verwöhnpension.
Besonderheiten:
- + 30 % für ein Doppelzimmer/Suite zur Alleinbenützung in der Nebensaison
- + 50 % für ein Doppelzimmer/Suite zur Alleinbenützung in der Hauptsaison, Weihnachten, Fasching, und Silvester
- Bei einem Kurzaufenthalt bis 3 Nächte berechnen wir einen Zuschlag von € 10,- pro Person und Tag
Kinder:
- 0 - 3 Jahre: frei
- 4 - 6 Jahre: 25€ pro Nächtigung
- 7 - 11 Jahre: 50€ pro Nächtigung
- 12 - 15 Jahre: 75€ pro Nächtigung
- ab 16 Jahren gilt der Erwachsenenpreis